Modelis | CHML-S18FTXE-NG(I) | ||
Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 4.60 / 5.20 |
Vidinio bloko oro srautas | Vid. blok. | m3/h | 850 |
Garso slėgis 1 m. atstumu | Vid. blok. | dB(A) | 28/33/39/44 |
Matmenys (WxDxH) | Vid. blok. | mm | 970x300x224 |
Svoris | Vid. blok. | kg | 13.50 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos / Skystis | mm/coliai | 6.35 / 1/4” | 9.53 / 3/8″ |
Modelis | CHML-S18FTXE-NG(I) | ||
Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 4.60 / 5.20 |
Vidinio bloko oro srautas | Vid. blok. | m3/h | 850 |
Garso slėgis 1 m. atstumu | Vid. blok. | dB(A) | 28/33/39/44 |
Matmenys (WxDxH) | Vid. blok. | mm | 970x300x224 |
Svoris | Vid. blok. | kg | 13.50 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos / Skystis | mm/coliai | 6.35 / 1/4” | 9.53 / 3/8″ |
Turite klausimų apie šį produktą?
O gal radote pigiau?
Parašykite mums ir mes atsiųsime jums gerą pasiūlymą, bei atsakysime į visus jūsų klausimus.
X
O gal radote pigiau?
Parašykite mums ir mes atsiųsime jums gerą pasiūlymą, bei atsakysime į visus jūsų klausimus.
X
X