- Energijos efektyvumo klasė A+++/A+++;
- Efektyviai šildo iki -30 °C lauko oro temperatūros; ■
- Vėsinimas iki -18°C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
- Ypač tylus veikimas iki 18 dB(A);
- Garantija 3 m.
Gree
Šilumos siurblys oras -oras/ oro kondicionierius GREE Lomo Nordic, 3,0/2,7 kW
— Skirtas patalpoms: 25m², 30m²
Prekės kodas: GWH09AFC-K6DNA2F/O- GWH09QCXB-K6DNC2F/I
KAINA:
Pasiekiamumas:
512.00 €
Pasiekiamumas:
Sandėlyje: Yra
Užtikrintas saugumas perkant internetu


| Išorinė dalis | GWH09AFC-K6DNA2F/O |
| Vidinė dalis | GWH09QCXB-K6DNC2F/I |
| Vėsinimo galia nom. (min.-maks.) kW | 2,7 (0,8–3,8) |
| Šildymo galia nom. (min.-maks.) kW | 3,0 (0,45–4,2) |
| El. galia vėsinimui (min.-maks.) kW | 0,695 (0,1–1,3) |
| El. galia šildymui (min.-maks.) kW | 0,7 (0,15–1,4) |
| Maksimali srovė vės./šild. A | 3,1 / 3,2 |
| SEER / SCOP | 7,5 / 5,3 |
| Energijos klasė (vės./šild.) | A++ / A+++ |
| Metinis energijos suvart. vės./šild. kWh | 126 / 792 |
| Oro kiekis (vid. dalis) m³/h | 610/570/540/470/440/420/390 |
| Garso slėgis vid./išor. dB(A) | 38→25 / 50 |
| Matmenys (vid./išor.) mm (A×P×G) | 289×845×209 / 555×732×330 |
| Svoris (vid./išor.) kg | 10,5 / 23,5 |
| Vamzdžių skersmuo (skysč./dujos) | 1/4″ / 3/8″ |
| Min./maks. vamzdyno ilgis (m) | 3 / 15 |
| Aukščio skirtumas maks. (m) | 10 |
| Darbinė temp. vės./šild. °C | -15~ 50 / -25 ~30 |
| Vidinės dalies temp. °C | 16~30 |
| Kompresoriaus tipas | Rotorinis |
| Freonas / kiekis / papildymas | R32 / 0,53 kg / 16 g/m |
| El. tiekimas / prijungimas | 220-1-50 / išorinė dalis |
| Laidas tarp vid./išor. dalių | 4×1,5 |
| Įvado laidas | 3×1,0 |
| Automatinis jungiklis | 10 A |
- Energijos efektyvumo klasė A+++/A+++;
- Efektyviai šildo iki -30 °C lauko oro temperatūros; ■
- Vėsinimas iki -18°C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
- Ypač tylus veikimas iki 18 dB(A);
- Garantija 3 m.
| Išorinė dalis | GWH09AFC-K6DNA2F/O |
| Vidinė dalis | GWH09QCXB-K6DNC2F/I |
| Vėsinimo galia nom. (min.-maks.) kW | 2,7 (0,8–3,8) |
| Šildymo galia nom. (min.-maks.) kW | 3,0 (0,45–4,2) |
| El. galia vėsinimui (min.-maks.) kW | 0,695 (0,1–1,3) |
| El. galia šildymui (min.-maks.) kW | 0,7 (0,15–1,4) |
| Maksimali srovė vės./šild. A | 3,1 / 3,2 |
| SEER / SCOP | 7,5 / 5,3 |
| Energijos klasė (vės./šild.) | A++ / A+++ |
| Metinis energijos suvart. vės./šild. kWh | 126 / 792 |
| Oro kiekis (vid. dalis) m³/h | 610/570/540/470/440/420/390 |
| Garso slėgis vid./išor. dB(A) | 38→25 / 50 |
| Matmenys (vid./išor.) mm (A×P×G) | 289×845×209 / 555×732×330 |
| Svoris (vid./išor.) kg | 10,5 / 23,5 |
| Vamzdžių skersmuo (skysč./dujos) | 1/4″ / 3/8″ |
| Min./maks. vamzdyno ilgis (m) | 3 / 15 |
| Aukščio skirtumas maks. (m) | 10 |
| Darbinė temp. vės./šild. °C | -15~ 50 / -25 ~30 |
| Vidinės dalies temp. °C | 16~30 |
| Kompresoriaus tipas | Rotorinis |
| Freonas / kiekis / papildymas | R32 / 0,53 kg / 16 g/m |
| El. tiekimas / prijungimas | 220-1-50 / išorinė dalis |
| Laidas tarp vid./išor. dalių | 4×1,5 |
| Įvado laidas | 3×1,0 |
| Automatinis jungiklis | 10 A |
FLIXX Freya, FR24MD74M+ 7,30/7,42 kW
FLIXX Skadi, SK09AG27AIR 2,65/2,75 kW