Prekės kodas: CHML-U24RK3-NG
Cooper&Hunter Nordic multi light išorinis blokas CHML-U24RK3-NG (2-3 vidiniai blokai) iki 100m²
Perkant prekę 1% keliaus Caritui paremti
1,607.00 €
2,008.00 €
Sutaupote 401.00€ !
Modelis | CHML-U24RK3-NG | ||
Pajungiamų vidinių blokų kiekis | 2-3 | ||
Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 7.10/8.50 |
Elektros galingumas | Šaldyme /Šildyme | kW | 2.18(0.65-4.50) /2.28(0.98-3.95) |
Išorinio bloko oro srautas | m3/h | 3800 | |
Garso slėgis 1 m. atstum | dB(A) | 68 | |
Matmenys (WxHxD) | mm | 1001x790x427 | |
Svoris | kg | 68/73 | |
Freono tipas | R32 | ||
Freono kiekis išor. bloke | kg | 2.20 | |
Papildomas freono kiekis nuo 30m | gr/m | 20 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / Šildyme | °C | -15/+43 | -20/+24 |
Maksimalus bendras vamzdynų ilgis / maksimalus vienos atšakos ilgis | m | 60/20 | |
Maksimalus aukščio perkrytis tarp paskutinio vidinio bloko ir išorinio bloko / maksimalus aukščio perkrytis tarp vidinių blokų | m | 10/5 | |
Atstumai tarp išorinio bloko atramų centrų | mm | 610 | |
Maitinimas | ~ 220-240V/50Hz/1f | ||
Maitinimo privedimas | Išorinis blokas | ||
SEER*/SCOP** | 6.1(A++)/4.0(A+) |
Modelis | CHML-U24RK3-NG | ||
Pajungiamų vidinių blokų kiekis | 2-3 | ||
Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 7.10/8.50 |
Elektros galingumas | Šaldyme /Šildyme | kW | 2.18(0.65-4.50) /2.28(0.98-3.95) |
Išorinio bloko oro srautas | m3/h | 3800 | |
Garso slėgis 1 m. atstum | dB(A) | 68 | |
Matmenys (WxHxD) | mm | 1001x790x427 | |
Svoris | kg | 68/73 | |
Freono tipas | R32 | ||
Freono kiekis išor. bloke | kg | 2.20 | |
Papildomas freono kiekis nuo 30m | gr/m | 20 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / Šildyme | °C | -15/+43 | -20/+24 |
Maksimalus bendras vamzdynų ilgis / maksimalus vienos atšakos ilgis | m | 60/20 | |
Maksimalus aukščio perkrytis tarp paskutinio vidinio bloko ir išorinio bloko / maksimalus aukščio perkrytis tarp vidinių blokų | m | 10/5 | |
Atstumai tarp išorinio bloko atramų centrų | mm | 610 | |
Maitinimas | ~ 220-240V/50Hz/1f | ||
Maitinimo privedimas | Išorinis blokas | ||
SEER*/SCOP** | 6.1(A++)/4.0(A+) |
Turite klausimų apie šį produktą?
O gal radote pigiau?
Parašykite mums ir mes atsiųsime jums gerą pasiūlymą, bei atsakysime į visus jūsų klausimus.
X
O gal radote pigiau?
Parašykite mums ir mes atsiųsime jums gerą pasiūlymą, bei atsakysime į visus jūsų klausimus.
X