Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXP71N | |
| Modelis išorinis blokas | RXP71N | |
| Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 2,30/7,10/7,30 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 2,30/8,20/9,00 |
| SEER | W/W | 6,20 |
| SCOP | W/W | 4,01 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 1074 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 32/37/42/46 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 33/36/41/45 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 52 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 52 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 990x295x263/870x734x373 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 13,5/50 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+1/2″ |
| Freonas | R-32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+48 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+18* |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 2,69 |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus
