– Atnaujintas vidinio bloko dizainas su dvigubom mentelėm
– Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
– 2 zonų išmanusis daviklis užtikrina maksimalų komfortą
ir energijos taupymą
– Comfort+ technologija tolygiai paskirsto orą patalpoje
– Flash Streamer filtravimo sistema
– Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
– Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.20, SEER iki 9.47
– Efektyvus šildymas iki -20°C
– Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)
Daikin
Daikin PERFERA FTXM20A / RXM20A 2,0/2,5kW (-20°C)
— Efektyvus šildymas: -20°С
— Skirtas patalpoms: 30m²
Prekės kodas: FTXM20A/RXM20A
KAINA:
Pasiekiamumas:
1875.00 €
1334.00 €
(Sutaupote 541.00 € !)
Pasiekiamumas:
Sandėlyje: Yra
Užtikrintas saugumas perkant internetu


Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXM20A | |
| Modelis išorinis blokas | RXM20A | |
| Šaldymo galia Min./nom./maks. | kW | 0.9/2.0/3.0 |
| Šildymo galia Min./nom./maks. | kW | 0.8/2.5/3.5 |
| SEER | W/W | 9,47 |
| SCOP | W/W | 5,2 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 714 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 19/25/33/41 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 20/26/34/39 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 46 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 47 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 804x298x252/923x610x367 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 11,5/36 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+3/8″ |
| Freonas | R-32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 950 (10) |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -20/+24 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,50 |
– Atnaujintas vidinio bloko dizainas su dvigubom mentelėm
– Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
– 2 zonų išmanusis daviklis užtikrina maksimalų komfortą
ir energijos taupymą
– Comfort+ technologija tolygiai paskirsto orą patalpoje
– Flash Streamer filtravimo sistema
– Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
– Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.20, SEER iki 9.47
– Efektyvus šildymas iki -20°C
– Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)
Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXM20A | |
| Modelis išorinis blokas | RXM20A | |
| Šaldymo galia Min./nom./maks. | kW | 0.9/2.0/3.0 |
| Šildymo galia Min./nom./maks. | kW | 0.8/2.5/3.5 |
| SEER | W/W | 9,47 |
| SCOP | W/W | 5,2 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 714 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 19/25/33/41 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 20/26/34/39 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 46 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 47 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 804x298x252/923x610x367 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 11,5/36 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+3/8″ |
| Freonas | R-32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 950 (10) |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+50 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -20/+24 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,50 |
Panasonic MULTISPLIT, CS-NZ25YKE (I) 2,5/3,6 kW, baltas
Išorinis Mitsubishi Heavy Industries multi split blokas (3x), 5,0/ 6,0 kW
Panasonic MULTISPLIT, CS-HZ25ZKE (I) 2,5/3,6 kW, baltas
Mitsubishi Heavy Industries sieninis vidinis multi split blokas SKM-ZSP, 3,5/4,5 kW
Midea SOLSTICE MULTISPLIT, EZB-24RD6-I 7,0/7,3 kW, antracitas
Samsung WindFree Premiere AR70H18C1AWNEU / AR70H18C1AWXEU, 5 kW
Išorinis Mitsubishi Heavy Industries multi split blokas (5x), 10,0/ 10,5 kW
Mitsubishi Heavy Industries sieninis grindinis multi split vidinis blokas SRF-ZS/ZSX, 2,5/3,4 kW
Mitsubishi Heavy Industries sieninis vidinis multi split blokas SRK-ZR, 8,0/9,0 kW
AlpicAir INVERTER MULTISPLIT PRO II išorinis blokas AM4O-100HRDC1A 10,6/12 kW, (iki 4 vid. blokų)