– Atnaujintas vidinio bloko dizainas su dvigubom mentelėm
– Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
– 2 zonų išmanusis daviklis užtikrina maksimalų komfortą
ir energijos taupymą
– Comfort+ technologija tolygiai paskirsto orą patalpoje
– Flash Streamer filtravimo sistema
– Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
– Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.20, SEER iki 9.47
– Efektyvus šildymas iki -20°C
– Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)
Daikin
Daikin PERFERA FTXM71A / RXM71A 7,1/8,2kW (-15°C)
— Efektyvus šildymas: -15°С
— Skirtas patalpoms: 100m², 70m², 80m²
Prekės kodas: FTXM71A/RXM71A
KAINA:
Pasiekiamumas:
5239.00 €
3849.00 €
(Sutaupote 1390.00 € !)
Pasiekiamumas:
Sandėlyje: Yra
Užtikrintas saugumas perkant internetu


Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXM71A | |
| Modelis išorinis blokas | RX71A | |
| Šaldymo galia Min./nom./maks. | kW | 2.3/7.1/8.5 |
| Šildymo galia Min./nom./maks. | kW | 2.3/8.2/10.2 |
| SEER | W/W | 6,20 |
| SCOP | W/W | 4,10 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 1062 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 32/38/43/47 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 34/37/42/46 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 47 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 48 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 998x299x292/954x734x401 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 14,5/55 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+5/8″ |
| Freonas | R-32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1150 (10) |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 (atstumams virš 10m) |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+24 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 2,57 |
– Atnaujintas vidinio bloko dizainas su dvigubom mentelėm
– Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
– 2 zonų išmanusis daviklis užtikrina maksimalų komfortą
ir energijos taupymą
– Comfort+ technologija tolygiai paskirsto orą patalpoje
– Flash Streamer filtravimo sistema
– Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
– Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.20, SEER iki 9.47
– Efektyvus šildymas iki -20°C
– Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)
Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXM71A | |
| Modelis išorinis blokas | RX71A | |
| Šaldymo galia Min./nom./maks. | kW | 2.3/7.1/8.5 |
| Šildymo galia Min./nom./maks. | kW | 2.3/8.2/10.2 |
| SEER | W/W | 6,20 |
| SCOP | W/W | 4,10 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 1062 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 32/38/43/47 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 34/37/42/46 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 47 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 48 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 998x299x292/954x734x401 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 14,5/55 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+5/8″ |
| Freonas | R-32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1150 (10) |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 (atstumams virš 10m) |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+46 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+24 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 2,57 |
AlpicAir Trendy White AWI-26HRDC1TW / AWO-26HRDC1T 2,7/3,0 kW
Midea Monoblock Nature MHCV8WD2N7-B R290, 8 KW
Šilumos siurblys oras-vanduo Panasonic Aquarea T-CAP "All in One" (M) R290 (185l talpa, 12 kW, 9kW tenas)
Panasonic Aquarea HP "All in One" šilumos siurblys oras-vanduo (L) 185L talpa (-25°C) 9 kW, 6kW tenas
AlpicAir Trendy White AWI-36HRDC1TW1 / AWO-36HRDC1T1 3,5/3,8 kW
Panasonic Aquarea HP All in One (K), 185L talpa 7 kW, WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ07KE5 3kW tenas (-25°C)
Panasonic Aquarea T-CAP "Bi-Bloc" (K) be boilerio 9 kW, WH-SXC09K9E8 / WH-UXZ09KE8, 9kW tenas, (-25°C)
Panasonic Aquarea HP All in One (K), 185L talpa, 3 kW, WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ03KE5 3kW tenas (-20°C)
Midea Solstice EZB-12RD6-I / EZ-12RD6H-O 3,5/3,8 kW, antracitas
FLIXX Freya, FR24MD74M+ 7,30/7,42 kW
Midea Solstice EZ-12RD6-I / EZ-12RD6H-O 3,5/3,8 kW, baltas
GREE Amber Nordic, GWH09YDS6DBA1A/I - GWH09YDS6DBA2A/O 2,7/3,5 kW (-30°C)
Nordis Optimus PRO šilumos siurblys oras-vanduo HOP8WODU / HOP100WIDU3 8,3 kW, be boilerio 380V (-25°C)