– Energetinio efektyvumo klasė iki A++
– Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.30, SEER iki 6.50
– Tylus veikimas (nuo 20 dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte*)
Daikin
Daikin SENSIRA FTXF50F/RXF50F 5,0/5,4 kW (-15°C)
— Efektyvus šildymas: -15°С
— Skirtas patalpoms: 50m²
Prekės kodas: FTXF50F/RXF50F
KAINA:
Pasiekiamumas:
2020.00 €
1474.00 €
(Sutaupote 546.00 € !)
Pasiekiamumas:
Sandėlyje: Yra
Užtikrintas saugumas perkant internetu


Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXF50F | |
| Modelis išorinis blokas | RXF50F | |
| Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,30/5,00/5,30 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,40/5,40/6,10 |
| SEER | W/W | 6,5 |
| SCOP | W/W | 4,10 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 768 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 31/34/39/45 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 30/33/38/44 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 47 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 49 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 770x286x225/610x923x367 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 9/40 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+1/2″ |
| Freonas | R-32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+48 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+18* |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,62 |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus
– Energetinio efektyvumo klasė iki A++
– Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.30, SEER iki 6.50
– Tylus veikimas (nuo 20 dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte*)
Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXF50F | |
| Modelis išorinis blokas | RXF50F | |
| Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,30/5,00/5,30 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,40/5,40/6,10 |
| SEER | W/W | 6,5 |
| SCOP | W/W | 4,10 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 768 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 31/34/39/45 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 30/33/38/44 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 47 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 49 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 770x286x225/610x923x367 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 9/40 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+1/2″ |
| Freonas | R-32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 20 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+48 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+18* |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,62 |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus