– Išskirtinis kompaktiškas dizainas su galimybe rinktis iš
trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis
arba matinis juodas)
– Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą
šildant ir vėsinant patalpas
– Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų
temperatūros pasiskirstymą patalpoje
– Flash Streamer filtravimo sistema
– Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
– Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
– Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)
Daikin
Daikin STYLISH FTXA25CW-CS-CB / RXA25A8 2,5/2,8 kW (-15°C)
— Efektyvus šildymas: -15°С
— Skirtas patalpoms: 30m²
Prekės kodas: FTXA25CW/CS/CB-RXA25A8
KAINA:
Pasiekiamumas:
2904.00 €
1960.00 €
(Sutaupote 944.00 € !)
Pasiekiamumas:
Sandėlyje: Yra
Užtikrintas saugumas perkant internetu


| Modelis | Vidinis blokas | FTXA25CW/CS/CB | |
| Išorinis blokas | RXA25A8 | ||
| Šaldymo galia | Min./maks. | kW | 1,30/2,50/3,20 |
| Šildymo galia | Min./maks. | kW | 1,30/2,80/4,70 |
| SEER | Šaldyme | W/W | 8,74 |
| SCOP | Šildyme | W/W | 5,15 |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A+++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme/šildyme (max.) | m³/h | 690 |
| Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/25/33/40 |
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 798x295x189 |
| Lauko blokas | mm | 765x550x285 | |
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 12 |
| Lauko blokas | kg | 32 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+Skystis | coliai | 1/4″+3/8″ |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760(10) | |
| Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis | m | 20/15 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -10/+46 |
| Šildyme | -15/+18* | ||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 | |
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1,0 | |
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,56 | |
| Automatinis jungiklis | A | 13 | |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus
– Išskirtinis kompaktiškas dizainas su galimybe rinktis iš
trijų vidinio korpuso spalvų (matinis baltas, sidabrinis
arba matinis juodas)
– Koanda efektas užtikrina komfortišką oro pasiskirstymą
šildant ir vėsinant patalpas
– Išmanus temperatūrinis jutiklis užtikrina tolygų
temperatūros pasiskirstymą patalpoje
– Flash Streamer filtravimo sistema
– Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
– Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 8.75, SEER iki 5.15
– Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)
| Modelis | Vidinis blokas | FTXA25CW/CS/CB | |
| Išorinis blokas | RXA25A8 | ||
| Šaldymo galia | Min./maks. | kW | 1,30/2,50/3,20 |
| Šildymo galia | Min./maks. | kW | 1,30/2,80/4,70 |
| SEER | Šaldyme | W/W | 8,74 |
| SCOP | Šildyme | W/W | 5,15 |
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A+++ | |
| Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme/šildyme (max.) | m³/h | 690 |
| Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/25/33/40 |
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 798x295x189 |
| Lauko blokas | mm | 765x550x285 | |
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 12 |
| Lauko blokas | kg | 32 | |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+Skystis | coliai | 1/4″+3/8″ |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760(10) | |
| Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis | m | 20/15 | |
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -10/+46 |
| Šildyme | -15/+18* | ||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 | |
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1,0 | |
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,56 | |
| Automatinis jungiklis | A | 13 | |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus