|
— Efektyvus šildymas: -20°С
— Skirtas patalpoms: 25m², 30m²
Prekės kodas: SRK20ZT-WF/SRC20ZT-B

|
| Techninė informacija | |
| Modelis | SRK20ZT-WF/SRC20ZT-B |
| Nominali galia (min. – maks.) šaldymo/šildymo, kW | 2/2,7 |
| Energijos sąnaudos šaldymo/šildymo, kW | 0,42/0,53 |
| SEER/SCOP | 9,5/5,10 |
| Vidaus bloko garso slėgis, šaldymas/šildymas, db(A) | 32/25/22/19 / 34/29/23/19 |
| Vidaus bloko oro srautas, šaldymas/šildymas, m3/min | 9/7/5,9/5 / 9,4/8,4/6,4/5,3 |
| Matmenys (vidaus/lauko) bloko aukštis x plotis x gylis, mm | 290 x 870 x 230/540 x 780(+62) x 290 |
| Svoris, vidaus/lauko bloko, kg | 10,5/33 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo, coliai | 1/4; 3/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis, m | 20/15 |
| Darbinė lauko temperatūra, šaldyme/šildyme, C | -15/-20 |
Standartinio montavimo paslaugą sudaro – montavimo darbai su medžiagomis:
Priklausomai nuo objekto ypatumo, papildomai gali kainuoti:
|
| Techninė informacija | |
| Modelis | SRK20ZT-WF/SRC20ZT-B |
| Nominali galia (min. – maks.) šaldymo/šildymo, kW | 2/2,7 |
| Energijos sąnaudos šaldymo/šildymo, kW | 0,42/0,53 |
| SEER/SCOP | 9,5/5,10 |
| Vidaus bloko garso slėgis, šaldymas/šildymas, db(A) | 32/25/22/19 / 34/29/23/19 |
| Vidaus bloko oro srautas, šaldymas/šildymas, m3/min | 9/7/5,9/5 / 9,4/8,4/6,4/5,3 |
| Matmenys (vidaus/lauko) bloko aukštis x plotis x gylis, mm | 290 x 870 x 230/540 x 780(+62) x 290 |
| Svoris, vidaus/lauko bloko, kg | 10,5/33 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo, coliai | 1/4; 3/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis, m | 20/15 |
| Darbinė lauko temperatūra, šaldyme/šildyme, C | -15/-20 |
Standartinio montavimo paslaugą sudaro – montavimo darbai su medžiagomis:
Priklausomai nuo objekto ypatumo, papildomai gali kainuoti:

Gaukite individualų pasiūlymą per 5min!
Užpildžius formą, pasiūlymą gausite nurodytu el. paštu