|
— Efektyvus šildymas: -20°С
— Skirtas patalpoms: 25m², 30m²
Prekės kodas: SRK25ZT-WF/ SRC25ZT-B

|
| Techninė informacija | |
| Modelis | SRK25ZT-WF/ SRC25ZT-B |
| Nominali galia (min. – maks.) šaldymo/šildymo, kW | 2,5/3,2 |
| Energijos sąnaudos šaldymo/šildymo, kW | 0,57/0,7 |
| SEER/SCOP | 9,5/5,10 |
| Vidaus bloko garso slėgis, šaldymas/šildymas, db(A) | 35/28/23/19 / 38/30/24/19 |
| Vidaus bloko oro srautas, šaldymas/šildymas, m3/min | 10/8,3/6/5 / 10,6/9/6,5/5,3 |
| Matmenys (vidaus/lauko) bloko aukštis x plotis x gylis, mm | 290 x 870 x 230/540 x 780(+62) x 290 |
| Svoris, vidaus/lauko bloko, kg | 11/33,5 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo, coliai | 1/4; 3/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis, m | 20/15 |
| Darbinė lauko temperatūra, šaldyme/šildyme, C | -15/-20 |
Standartinio montavimo paslaugą sudaro – montavimo darbai su medžiagomis:
Priklausomai nuo objekto ypatumo, papildomai gali kainuoti:
|
| Techninė informacija | |
| Modelis | SRK25ZT-WF/ SRC25ZT-B |
| Nominali galia (min. – maks.) šaldymo/šildymo, kW | 2,5/3,2 |
| Energijos sąnaudos šaldymo/šildymo, kW | 0,57/0,7 |
| SEER/SCOP | 9,5/5,10 |
| Vidaus bloko garso slėgis, šaldymas/šildymas, db(A) | 35/28/23/19 / 38/30/24/19 |
| Vidaus bloko oro srautas, šaldymas/šildymas, m3/min | 10/8,3/6/5 / 10,6/9/6,5/5,3 |
| Matmenys (vidaus/lauko) bloko aukštis x plotis x gylis, mm | 290 x 870 x 230/540 x 780(+62) x 290 |
| Svoris, vidaus/lauko bloko, kg | 11/33,5 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo, coliai | 1/4; 3/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis, m | 20/15 |
| Darbinė lauko temperatūra, šaldyme/šildyme, C | -15/-20 |
Standartinio montavimo paslaugą sudaro – montavimo darbai su medžiagomis:
Priklausomai nuo objekto ypatumo, papildomai gali kainuoti:

Gaukite individualų pasiūlymą per 5min!
Užpildžius formą, pasiūlymą gausite nurodytu el. paštu