|
— Efektyvus šildymas: -20°С
— Skirtas patalpoms: 30m², 40m²
Prekės kodas: SRK35ZT-WF/SRC35ZT-B

|
| Techninė informacija | |
| Modelis | SRK35ZT-WF/SRC35ZT-B |
| Nominali galia (min. – maks.) šaldymo/šildymo, kW | 3,5/4 |
| Energijos sąnaudos šaldymo/šildymo, kW | 0,88/0,91 |
| SEER/SCOP | 8,7/4,9 |
| Vidaus bloko garso slėgis, šaldymas/šildymas, db(A) | 38/30/26/19 / 40/36/25/19 |
| Vidaus bloko oro srautas, šaldymas/šildymas, m3/min | 10/8,6/6,3/5 / 11,3/10/6,7/5,3 |
| Matmenys (vidaus/lauko) bloko aukštis x plotis x gylis, mm | 290 x 870 x 230/540 x 780(+62) x 290 |
| Svoris, vidaus/lauko bloko, kg | 11/33,5 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo, coliai | 1/4; 3/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis, m | 20/15 |
| Darbinė lauko temperatūra, šaldyme/šildyme, C | -15/-20 |
Standartinio montavimo paslaugą sudaro – montavimo darbai su medžiagomis:
Priklausomai nuo objekto ypatumo, papildomai gali kainuoti:
|
| Techninė informacija | |
| Modelis | SRK35ZT-WF/SRC35ZT-B |
| Nominali galia (min. – maks.) šaldymo/šildymo, kW | 3,5/4 |
| Energijos sąnaudos šaldymo/šildymo, kW | 0,88/0,91 |
| SEER/SCOP | 8,7/4,9 |
| Vidaus bloko garso slėgis, šaldymas/šildymas, db(A) | 38/30/26/19 / 40/36/25/19 |
| Vidaus bloko oro srautas, šaldymas/šildymas, m3/min | 10/8,6/6,3/5 / 11,3/10/6,7/5,3 |
| Matmenys (vidaus/lauko) bloko aukštis x plotis x gylis, mm | 290 x 870 x 230/540 x 780(+62) x 290 |
| Svoris, vidaus/lauko bloko, kg | 11/33,5 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo, coliai | 1/4; 3/8 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis, m | 20/15 |
| Darbinė lauko temperatūra, šaldyme/šildyme, C | -15/-20 |
Standartinio montavimo paslaugą sudaro – montavimo darbai su medžiagomis:
Priklausomai nuo objekto ypatumo, papildomai gali kainuoti:

Gaukite individualų pasiūlymą per 5min!
Užpildžius formą, pasiūlymą gausite nurodytu el. paštu