– Energetinio efektyvumo klasė iki A++
– Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.30, SEER iki 6.50
– Tylus veikimas (nuo 20 dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte*)
Daikin
Daikin SENSIRA FTXF35F/RXF35F 3,3/3,5kW (-15°C)
— Efektyvus šildymas: -15°С
— Skirtas patalpoms: 40m²
Prekės kodas: FTXF35F/RXF35F
KAINA:
Pasiekiamumas:
1440.00 €
1155.00 €
(Sutaupote 285.00 € !)
Pasiekiamumas:
Sandėlyje: Yra
Užtikrintas saugumas perkant internetu


Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXF35F | |
| Modelis išorinis blokas | RXF35F | |
| Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,30/3,30/3,80 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,30/3,50/4,40 |
| SEER | W/W | 6,50 |
| SCOP | W/W | 4,20 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 714 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 20/27/34/43 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 21/29/35/40 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 48 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 48 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 770x286x225/740x556x343 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 8,5/24 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+3/8″ |
| Freonas | R-32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 12 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+48 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+18* |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,00 |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus
– Energetinio efektyvumo klasė iki A++
– Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.30, SEER iki 6.50
– Tylus veikimas (nuo 20 dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte*)
Techninė charakteristika
| Modelis vidinis blokas | FTXF35F | |
| Modelis išorinis blokas | RXF35F | |
| Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,30/3,30/3,80 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,30/3,50/4,40 |
| SEER | W/W | 6,50 |
| SCOP | W/W | 4,20 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 714 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 20/27/34/43 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 21/29/35/40 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 48 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 48 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 770x286x225/740x556x343 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 8,5/24 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+3/8″ |
| Freonas | R-32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 12 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+48 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+18* |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,00 |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus