|
— Efektyvus šildymas: -20°С
— Skirtas patalpoms: 50m², 60m²
Prekės kodas: SRK50ZT-WF/SRC50ZT-B

|
| Techninė informacija | |
| Modelis | SRK50ZT-WF/SRC50ZT-B |
| Nominali galia (min. – maks.) šaldymo/šildymo, kW | 5/5,8 |
| Energijos sąnaudos šaldymo/šildymo, kW | 1,43/1,48 |
| SEER/SCOP | 7,5/4,7 |
| Vidaus bloko garso slėgis, šaldymas/šildymas, db(A) | 45/36/29/22 / 44/37/31/24 |
| Vidaus bloko oro srautas, šaldymas/šildymas, m3/min | 13,3/10/7,6/5,7 / 13,5/10,6/8,8/6,6 |
| Matmenys (vidaus/lauko) bloko aukštis x plotis x gylis, mm | 290 x 870 x 230/595 x 780(+62) x 290 |
| Svoris, vidaus/lauko bloko, kg | 11/33 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo, coliai | 1/4; 1/2 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis, m | 25/20 |
| Darbinė lauko temperatūra, šaldyme/šildyme, C | -15/-20 |
Standartinio montavimo paslaugą sudaro – montavimo darbai su medžiagomis:
Priklausomai nuo objekto ypatumo, papildomai gali kainuoti:
|
| Techninė informacija | |
| Modelis | SRK50ZT-WF/SRC50ZT-B |
| Nominali galia (min. – maks.) šaldymo/šildymo, kW | 5/5,8 |
| Energijos sąnaudos šaldymo/šildymo, kW | 1,43/1,48 |
| SEER/SCOP | 7,5/4,7 |
| Vidaus bloko garso slėgis, šaldymas/šildymas, db(A) | 45/36/29/22 / 44/37/31/24 |
| Vidaus bloko oro srautas, šaldymas/šildymas, m3/min | 13,3/10/7,6/5,7 / 13,5/10,6/8,8/6,6 |
| Matmenys (vidaus/lauko) bloko aukštis x plotis x gylis, mm | 290 x 870 x 230/595 x 780(+62) x 290 |
| Svoris, vidaus/lauko bloko, kg | 11/33 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo, coliai | 1/4; 1/2 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis, m | 25/20 |
| Darbinė lauko temperatūra, šaldyme/šildyme, C | -15/-20 |
Standartinio montavimo paslaugą sudaro – montavimo darbai su medžiagomis:
Priklausomai nuo objekto ypatumo, papildomai gali kainuoti:

Gaukite individualų pasiūlymą per 5min!
Užpildžius formą, pasiūlymą gausite nurodytu el. paštu