Modelis | AW-MFR012-H41 | |
Galia šaldyme/šildyme | kW | 3,52 / 2,93 |
Elektros suvartojimas šaldyme/šildyme | kW | 1,357 / 1,045 |
EER/COP | 2,60 (A) / 2,80 (A) | |
Garso slėgis | dB(A) | 54/54/55 |
Oro srautas | m3/h | 355/370/420 |
Drėgmės surinkimas | l/h | 1,80 |
Darbinė temperatūra | °C | 17°-35° / 5°-30° |
Šaltnešis | tipas/kg | R290/21 |
Matmenys | mm | 467x765x397 |
Įrenginio svoris | kg | 33 |
Prekės kodas: AW-MFR012-H41
Airwell mobilus oro kondicionierius AW-MFR012-H41 (vėsinimui ir šildymui)
— Skirtas patalpoms: 30m²
Perkant prekę 1% keliaus Caritui paremti
465 €
665.5 €
Sutaupote 200.5€ !
Įrenginio charakteristika:
Integruotas antibakterinis filtras;
Automatinis valymas ir sausinimas;
Dienos planavimo režimas;
I FEEL funkcija;
Nakties režimas;
Valdiklio užraktas;
Automatinio įsijungimo funkcija;
Automatizuota diagnostika;
Ekologiškas šaltnešis R290.
Modelis | AW-MFR012-H41 | |
Galia šaldyme/šildyme | kW | 3,52 / 2,93 |
Elektros suvartojimas šaldyme/šildyme | kW | 1,357 / 1,045 |
EER/COP | 2,60 (A) / 2,80 (A) | |
Garso slėgis | dB(A) | 54/54/55 |
Oro srautas | m3/h | 355/370/420 |
Drėgmės surinkimas | l/h | 1,80 |
Darbinė temperatūra | °C | 17°-35° / 5°-30° |
Šaltnešis | tipas/kg | R290/21 |
Matmenys | mm | 467x765x397 |
Įrenginio svoris | kg | 33 |
Įrenginio charakteristika:
Integruotas antibakterinis filtras;
Automatinis valymas ir sausinimas;
Dienos planavimo režimas;
I FEEL funkcija;
Nakties režimas;
Valdiklio užraktas;
Automatinio įsijungimo funkcija;
Automatizuota diagnostika;
Ekologiškas šaltnešis R290.
O gal radote pigiau?
Parašykite mums ir mes atsiųsime jums gerą pasiūlymą, bei atsakysime į visus jūsų klausimus.
X