Perkant prekę 1% keliaus Caritui paremti
Išankstinis užsakymas
Modelis | MSZ-LN50VG2W | ||
Galia | Šaldymo | kW | 5.0 |
Šildymo | kW | 6.0 | |
Vidinio bloko oro srautas | Vid. bloko | m3/min | 5,4-6,4-8,5-10,7-15,7 |
Garso slėgis 1 m. atstumu | Vid. bloko | dB(A) | 25/29/34/39/47 |
Matmenys (WxHxD) | mm | 890x307x233 | |
Svoris | kg | 15,5 |
Modelis | MSZ-LN50VG2W | ||
Galia | Šaldymo | kW | 5.0 |
Šildymo | kW | 6.0 | |
Vidinio bloko oro srautas | Vid. bloko | m3/min | 5,4-6,4-8,5-10,7-15,7 |
Garso slėgis 1 m. atstumu | Vid. bloko | dB(A) | 25/29/34/39/47 |
Matmenys (WxHxD) | mm | 890x307x233 | |
Svoris | kg | 15,5 |
Turite klausimų apie šį produktą?
O gal radote pigiau?
Parašykite mums ir mes atsiųsime jums gerą pasiūlymą, bei atsakysime į visus jūsų klausimus.
X
O gal radote pigiau?
Parašykite mums ir mes atsiųsime jums gerą pasiūlymą, bei atsakysime į visus jūsų klausimus.
X