- Energijos klasė A++ vėsinimo režimu ir A+ šildymo režimu.
- Ekologiškas šaltnešis R32.
- Antikorozinė „Golden Fin“ danga.
Prekės kodas: ZDAA-5130-09M25
Airwell multi split išorinis blokas ZDAA-5130-09M25 (5 vidiniai blokai) iki 120m²
Perkant prekę 1% keliaus Caritui paremti
Neturime
TECHNINĖS SAVYBĖS | |||
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 fazė~50Hz) | |
Pajungiamų vidinių blokų kiekis | vnt. | 5 | |
Vėsinimas | Galia (min.-max.) | kW | 12,31 (3,17-12,31) |
Elektros energijos suvartojimas (min.-max.) | kW | 3,81 | |
SEER | 6,1 | ||
Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas | Galia (min.-max.) | kW | 12,31 (3,37-12,31) |
Elektros energijos suvartojimas (min.-max.) | kW | 3,31 | |
SCOP | 3,8 | ||
Energijos klasė | Šildymas | A | |
Išorinis blokas | Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 56 |
Oro srautas | m³/h | 3850 | |
Kompresoriau tipas | rotorinis | ||
Darbinė lauko temperatūra | ° |
-15~50/-15~24* | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /kg | R32/2,9 |
Papildomas kiekis | g/m | 12 | |
Skirtas patalpoms (atsižvelgiant į kambario sąlygas) | m² | 120 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Matmenys (IxAxG) | mm | 946x810x410 | |
Pakuotės matmenys (IxAxG) | mm | 1090x875x500 | |
Grynasis/bendras svoris | kg | 73,3/80,4 | |
MONTAVIMAS | |||
Montavimo vamzdynas | Skystis-dujos | coliai | 4×3/8″+1×1/2″ |
5×1/4″ | |||
Max vamzdyno ilgis | m | 80 | |
Max vamzdyno ilgis (1 vidiniam) | m | 35 | |
Max aukščio perkrytis (tarp vidinio ir išorinio) | m | 15 | |
Max aukščio perkrytis (tarp vidinių) | m | 10 | |
Elektros jungtys | mm² | 5x(4×1,5) |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus
- Energijos klasė A++ vėsinimo režimu ir A+ šildymo režimu.
- Ekologiškas šaltnešis R32.
- Antikorozinė „Golden Fin“ danga.
TECHNINĖS SAVYBĖS | |||
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 fazė~50Hz) | |
Pajungiamų vidinių blokų kiekis | vnt. | 5 | |
Vėsinimas | Galia (min.-max.) | kW | 12,31 (3,17-12,31) |
Elektros energijos suvartojimas (min.-max.) | kW | 3,81 | |
SEER | 6,1 | ||
Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas | Galia (min.-max.) | kW | 12,31 (3,37-12,31) |
Elektros energijos suvartojimas (min.-max.) | kW | 3,31 | |
SCOP | 3,8 | ||
Energijos klasė | Šildymas | A | |
Išorinis blokas | Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 56 |
Oro srautas | m³/h | 3850 | |
Kompresoriau tipas | rotorinis | ||
Darbinė lauko temperatūra | ° |
-15~50/-15~24* | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /kg | R32/2,9 |
Papildomas kiekis | g/m | 12 | |
Skirtas patalpoms (atsižvelgiant į kambario sąlygas) | m² | 120 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Matmenys (IxAxG) | mm | 946x810x410 | |
Pakuotės matmenys (IxAxG) | mm | 1090x875x500 | |
Grynasis/bendras svoris | kg | 73,3/80,4 | |
MONTAVIMAS | |||
Montavimo vamzdynas | Skystis-dujos | coliai | 4×3/8″+1×1/2″ |
5×1/4″ | |||
Max vamzdyno ilgis | m | 80 | |
Max vamzdyno ilgis (1 vidiniam) | m | 35 | |
Max aukščio perkrytis (tarp vidinio ir išorinio) | m | 15 | |
Max aukščio perkrytis (tarp vidinių) | m | 10 | |
Elektros jungtys | mm² | 5x(4×1,5) |
*Būtina sumontuoti lauko bloko dugno bei kompresoriaus tenus