Modelis | FTXJ25AW* | ||
FTXJ25AS* | |||
FTXJ25AB* | |||
Šaldymo/šildymo galia (nominali) | kW | 2,50/2,80 | |
Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme (maks.) | m³/h | 684 |
Garso slėgis 1m atstumu (šaldyme) | dB(A) | 19/25/33/40 | |
Matmenys (WxHxD) | mm | 900x305x212 | |
Svoris | kg | 12 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+skystis | coliai | 1/4+3/8 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
*AW – balta vidinio bloko panelė; AS – sidabrinė vidinio bloko panelė; AB – juoda vidinio bloko panelė.